这种高光玻璃钢面板表面光滑,光泽度高。凝胶涂层工艺使其易于清洁且耐腐蚀,同时还具有优异的耐候性和抗紫外线性能。它广泛应用于对清洁度和外观要求较高的场合,例如冷藏车、集装箱车厢和洁净室墙板。
高光玻璃钢
这种高光玻璃钢面板表面光滑,光泽度高。凝胶涂层工艺使其易于清洁且耐腐蚀,同时还具有优异的耐候性和抗紫外线性能。它广泛应用于对清洁度和外观要求较高的场合,例如冷藏车、集装箱车厢和洁净室墙板。
产品描述
●轻巧坚固
●卓越的隔热性能
●耐腐蚀、耐寒
●全面认证
●创新工艺
FRP参数表
| 参数项 | 技术参数 |
| 玻璃纤维材料 | 玻璃钢毡+玻璃钢织物的复合增强 |
| 树脂材料 | 食品级不饱和聚酯树脂;可选聚氨酯/酚醛树脂/环氧树脂。 |
| 表面处理 | 高光泽凝胶涂层,表面光滑度高,易于清洁且耐擦洗 |
| 背部护理 | 无纺布背衬,提供卓越的粘合和层压性能 |
| 长期使用温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 抗紫外线 | 凝胶涂层可阻挡超过 99% 的紫外线,并具有防褪色和防粉化性能,适用于户外环境。 |
| 产品形式 | 卷材/片材 |
| 标准长度 | 卷材长度≥100米,可根据需要定制切割长度 |
| 最大宽度 | ≤3.0米 |
| 标准厚度范围 | 1.0毫米~3.0毫米 |
| 厚度规格 | 面密度(kg/㎡) | 玻璃钢含量(%) | 抗拉强度(兆帕) | 断裂伸长率(%) | 弹性模量(GPa) | 伊佐德冲击强度(kJ/㎡) |
| 1.0毫米 | 1.3 | 19 | 60 | 1.5 | 5.5 | 45 |
| 1.5毫米 | 2 | 25 | 80 | 1.5 | 7 | 55 |
| 2.0毫米 | 2.6 | 29 | 92 | 1.5 | 7.3 | 70 |
| 2.5毫米 | 3.2 | 30 | 95 | 1.5 | 7.6 | 80 |
| 3.0毫米 | 4 | 30 | 97 | 1.5 | 7.8 | 95 |
厚度、宽度和表面纹理可根据客户项目要求进行定制。
应用案例
立刻询价